产品介绍
近年来,RNAi以其快速、简便、特异、高效等优势被广泛应用于基因功能研究,肿瘤治疗和抗病毒感染等领域。而采用化学基团对双链小干扰 (siRNA)的正义或反义链进行化学修饰,可增强siRNA的稳定性,提高其干扰活性,克服siRNA传统载体(病毒、质粒等)对机体潜在的风险性,避免脱靶、利于被细胞摄取等,在基础研究和临床治疗方面具有非常广阔的应用前景。
1. 传统载体连接的siRNA还不能满足临床长效性、经济性和安全性的需要,
2. 提高siRNA的稳定性和RNAi活性、能抵抗核酸酶的降解作用、避免脱靶,
3. siRNA可进行标记,利于被细胞摄取、不具有病毒载体潜在的风险性,方法简单、快速,需要时间短
4. 可提高其抗水解酶降解能力,增强其稳定性;
5. 亲和力提高、水溶性好、抗核酸酶降解能力加强。化学修饰能够提高生物的特征如稳定性、生物学分布和潜能性。
2’-Ome修饰的siRNA:增强抗核酸酶活性的能力,提高siRNA稳定性
产品号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 周期 |
JS2001 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 2 OD | 1000.00 | 8个工作日 |
JS2002 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 3 OD | 1200.00 | 8个工作日 |
JS2003 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 4 OD | 1400.00 | 8个工作日 |
JS2004 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 5 OD | 1600.00 | 8个工作日 |
JS2005 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 6 OD | 1800.00 | 8个工作日 |
JS2006 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 7 OD | 2000.00 | 8个工作日 |
JS2007 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 8 OD | 2200.00 | 8个工作日 |
JS2008 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 9 OD | 2400.00 | 8个工作日 |
JS2009 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 10 OD | 2600.00 | 8个工作日 |
JS2010 | 化学修饰siRNA (2'-O-Me) | 25 OD | 5400.00 | 8个工作日 |
荧光标记的siRNA:用于观察转染效率,优化转染条件
产品号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 周期 |
JS3001 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 2 OD | 1300.00 | 8个工作日 |
JS3002 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 3 OD | 1460.00 | 8个工作日 |
JS3003 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 4 OD | 1600.00 | 8个工作日 |
JS3004 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 5 OD | 1800.00 | 8个工作日 |
JS3005 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 6 OD | 2000.00 | 8个工作日 |
JS3006 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 7 OD | 2400.00 | 8个工作日 |
JS3007 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 8 OD | 2600.00 | 8个工作日 |
JS3008 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 9 OD | 3000.00 | 8个工作日 |
JS3009 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 10 OD | 3200.00 | 8个工作日 |
JS3010 | 荧光标记siRNA (5'FAM ) | 25 OD | 3200.00 | 10个工作日 |
生物素修饰的siRNA :生物素修饰的寡核苷酸能紧紧的结合在链霉亲和素上,链霉亲和素可以标记上荧光染料和酶或是附着的中间结合物附着在固体物生物表面。
产品号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 周期 |
JS4001 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 2 OD | 1300.00 | 8个工作日 |
JS4002 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 3 OD | 1460.00 | 8个工作日 |
JS4003 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 4 OD | 1600.00 | 8个工作日 |
JS4004 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 5 OD | 1800.00 | 8个工作日 |
JS4005 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 6 OD | 2000.00 | 8个工作日 |
JS4006 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 7 OD | 2400.00 | 8个工作日 |
JS4007 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 8 OD | 2600.00 | 8个工作日 |
JS4008 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 9 OD | 3000.00 | 8个工作日 |
JS4009 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 10 OD | 3200.00 | 8个工作日 |
JS4010 | 5’-生物素修饰siRNA (5' Biotin) | 25 OD | 6400.00 | 10个工作日 |
序列正确(符合设计原则)、质量(偏差±10%)和纯度达标(双链18~30bp HPLC纯化鉴定 95%±5%)保证序列设计符合设计原则,保证序列合成和订单要求一致,保证质量和纯度达到共同保证要求,不保证干扰效果。非承诺质量问题,无效也需付款。