产品介绍
microRNAs是一类进化上保守的非编码 RNA 小分子,具有在翻译水平调控 基因表达的功能。成熟的 miRNA 是一种 22nt 左右的内源性单链小分子 RNA,有带颈环结 构的双链 RNA 前体剪切而成具有高度保守、时序性和组织特异性,通过与特异 mRNA 结 合,抑制目标基因的表达或降解 mRNA.
模拟物、类似物,成熟体序列,用于功能增强。
抑制剂、拮抗剂,成熟体序列的反响互补序列,用于功能抑制。
产品号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 周期 |
JM2001 | 双链 microRNA mimics | 2 OD | 800.00 | 8 个工作日 |
JM2002 | 双链 microRNA mimics | 3 OD | 1000.00 | 8 个工作日 |
JM2003 | 双链 microRNA mimics | 4 OD | 1200.00 | 8 个工作日 |
JM2004 | 双链 microRNA mimics | 5 OD | 1400.00 | 8 个工作日 |
JM2005 | 双链 microRNA mimics | 6 OD | 1600.00 | 8 个工作日 |
JM2006 | 双链 microRNA mimics | 7 OD | 1800.00 | 8 个工作日 |
JM2007 | 双链 microRNA mimics | 8 OD | 2000.00 | 8 个工作日 |
JM2008 | 双链 microRNA mimics | 9 OD | 2200.00 | 8 个工作日 |
JM2009 | 双链 microRNA mimics | 10 OD | 2400.00 | 8 个工作日 |
JM2010 | 双链 microRNA mimics | 25 OD | 5000.00 | 8 个工作日 |
JM4001 | microRNA mimics 单链阴性对照 | 1 OD | 240.00 | 4 个工作日 |
JM4002 | microRNA mimics 双链阴性对照 | 1 OD | 240.00 | 4 个工作日 |
JM4003 | microRNA inhibitors 阴性对照 | 1 OD | 240.00 | 4 个工作日 |
JM4004 | FAM 标记 microRNA mimics 单链阴性对照 | 1 OD | 300.00 | 4 个工作日 |
JM4005 | FAM 标记 microRNA mimics 双链阴性对照 | 1 OD | 300.00 | 4 个工作日 |
JM4006 | FAM 标记 microRNA inhibitors 阴性对照 | 1 OD | 400.00 | 4 个工作日 |
mimic | 保证序列正确、质量和纯度达标,达到共同保证要求,转染效率80%保证一种qPCR方法能检测到miRNA上调显著性差异(与对照比较),只接受一次无效投诉,需款到后发送重合产品,如果重新合成后再次无效,则不再接受投诉处理。由于靶基因调控因素较多,不保证其调控相关基因变化。 |
inhibitor | 保证序列正确、质量和纯度达标,达到共同保证要求,但鉴于miRNA抑制剂结合后不一定降解miRNA,且没有变更序列碱基可能,故不保证qPCR方法能检测到miRNA下调显著性差异(与对照比较)。 |
使用说明书下载:金拓思 miRNA 使用说明书.